Mannschaft auswählen | Spieljahr auswählen |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | ![]() | TSV 1912 Obermelsungen | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 59:10 | 49 |
2 | ![]() | SV 1921 Anraff (N) | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 48:6 | 42 |
3 | ![]() | JSG Willingshausen (N) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 68:3 | 65 |
4 | ![]() | SV Harleshausen Kassel | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 26:19 | 7 |
5 | ![]() | TSV 1922 Hertingshausen (N) | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 45:15 | 30 |
6 | ![]() | TSV 1864 Zierenberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 32:19 | 13 |
7 | ![]() | TuS Viktoria Großenenglis | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21:14 | 7 |
8 | ![]() | FSG Stölzinger Wölfe | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 37:25 | 12 |
9 | ![]() | JSG Ahnatal | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5:51 | -46 |
10 | ![]() | MSG Landau/Wolfhagen (N) | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2:60 | -58 |
11 | ![]() | JSG Edersee (N) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:121 | -121 |
Legende: (A) = Absteiger (N) = Aufsteiger/Neueinsteiger |
![]() | ![]() |