Mannschaft auswählen | Spieljahr auswählen |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | JSG Willingshausen (N) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 68:3 | 65 | |
2 | TSV 1912 Obermelsungen | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 51:7 | 44 | |
3 | SV 1921 Anraff (N) | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 44:6 | 38 | |
4 | TSV 1922 Hertingshausen (N) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 44:10 | 34 | |
5 | SV Harleshausen Kassel | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21:13 | 8 | |
6 | TSV 1864 Zierenberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 32:19 | 13 | |
7 | TuS Viktoria Großenenglis | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20:11 | 9 | |
8 | FSG Stölzinger Wölfe | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 35:24 | 11 | |
9 | MSG Landau/Wolfhagen (N) | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2:60 | -58 | |
10 | JSG Ahnatal | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2:48 | -46 | |
11 | JSG Edersee (N) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0:118 | -118 |
Legende: (A) = Absteiger (N) = Aufsteiger/Neueinsteiger |