Mannschaft auswählen | Spieljahr auswählen |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | TSV 1912 Obermelsungen | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 49:2 | 47 | |
2 | JSG Willingshausen (N) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38:2 | 36 | |
3 | SV 1921 Anraff (N) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 32:3 | 29 | |
4 | TSV 1922 Hertingshausen (N) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 35:5 | 30 | |
5 | SV Harleshausen Kassel | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13:11 | 2 | |
6 | TSV 1864 Zierenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12:14 | -2 | |
7 | TuS Viktoria Großenenglis | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | |
8 | JSG Ahnatal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1:30 | -29 | |
9 | FSG Stölzinger Wölfe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4:19 | -15 | |
10 | MSG Landau/Wolfhagen (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:40 | -40 | |
11 | JSG Edersee (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:56 | -56 |
Legende: (A) = Absteiger (N) = Aufsteiger/Neueinsteiger |